Film & Lembaran TPU
Film & Lembaran TPU – Portofolio Kelas
| Aplikasi | Rentang Kekerasan | Properti Utama | Nilai yang Disarankan |
|---|---|---|---|
| Membran Tahan Air & Bernapas(pakaian luar ruangan, popok, gaun medis) | 70A–85A | Tipis, fleksibel, tahan hidrolisis (berbasis polieter), bernapas, daya rekat baik pada tekstil | Film-Breath 75A, Film-Breath 80A |
| Film Interior Otomotif(dasbor, panel pintu, kluster instrumen) | 80A–95A | Ketahanan abrasi tinggi, stabil UV, tahan hidrolisis, hasil akhir dekoratif | Film Otomatis 85A, Film Otomatis 90A |
| Film Pelindung & Dekoratif(tas, lantai, struktur tiup) | 75A–90A | Transparansi yang baik, tahan abrasi, dapat diwarnai, opsional matte/gloss | Film Deco 80A, Film Deco 85A |
| Film Perekat Meleleh Panas(laminasi dengan tekstil/busa) | 70A–90A | Ikatan yang sangat baik, aliran leleh yang terkontrol, transparansi opsional | Film Perekat 75A, Film Perekat 85A |
Film & Lembaran TPU – Lembar Data Kelas
| Nilai | Posisi / Fitur | Kepadatan (g/cm³) | Kekerasan (Shore A/D) | Tarik (MPa) | Perpanjangan (%) | Sobek (kN/m) | Abrasi (mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Film-Breath 75A | Membran kedap air dan bernapas, lembut dan fleksibel (berbasis poliester) | 1.15 | 75A | 20 | 500 | 45 | 40 |
| Film-Breath 80A | Film medis/luar ruangan, tahan hidrolisis, ikatan tekstil | 1.16 | 80A | 22 | 480 | 50 | 35 |
| Film Otomatis 85A | Film interior otomotif, tahan abrasi & UV | 1.20 | 85A (~30D) | 28 | 420 | 65 | 28 |
| Film Otomatis 90A | Panel pintu & dasbor, finishing dekoratif yang tahan lama | 1.22 | 90A (~35D) | 30 | 400 | 70 | 25 |
| Film Deco 80A | Film dekoratif/pelindung, transparansi baik, matte/glossy | 1.17 | 80A | 24 | 450 | 55 | 32 |
| Film Deco 85A | Film berwarna, tahan abrasi, fleksibel | 1.18 | 85A | 26 | 430 | 60 | 30 |
| Film Perekat 75A | Laminasi lelehan panas, aliran baik, ikatan dengan tekstil & busa | 1.14 | 75A | 18 | 520 | 40 | 38 |
| Film Perekat 85A | Film perekat dengan kekuatan lebih tinggi, transparan opsional | 1.16 | 85A | 22 | 480 | 50 | 35 |
Catatan:Data hanya untuk referensi. Spesifikasi khusus tersedia.
Fitur Utama
- Transparansi tinggi dan permukaan akhir yang halus
- Ketahanan yang sangat baik terhadap abrasi, sobek, dan tusukan
- Elastis dan fleksibel, Kekerasan Shore dari 70A–95A
- Hidrolisis dan ketahanan mikroba untuk daya tahan jangka panjang
- Tersedia dalam versi bernapas, matte, atau berwarna
- Daya rekat yang baik pada tekstil, busa, dan substrat lainnya
Aplikasi Umum
- Membran kedap air dan bernapas (pakaian luar ruangan, gaun medis, popok)
- Film interior otomotif (dasbor, panel pintu, panel instrumen)
- Film dekoratif atau pelindung (tas, struktur tiup, lantai)
- Laminasi panas meleleh dengan tekstil dan busa
Opsi Kustomisasi
- Kekerasan: Shore 70A–95A
- Nilai untuk ekstrusi, kalendering, dan laminasi
- Versi transparan, matte, atau berwarna
- Formulasi tahan api atau antimikroba tersedia
Mengapa Memilih Film & Lembaran TPU dari Chemdo?
- Pasokan stabil dari produsen TPU terkemuka Tiongkok
- Pengalaman di pasar Asia Tenggara (Vietnam, Indonesia, India)
- Panduan teknis untuk proses ekstrusi dan kalendering
- Kualitas konsisten dan harga kompetitif
